主要設備
マシニングセンター
| 5軸マシニングセンター | VERSATECH V-140N | ヤマザキマザック | 7000x4600x1960 |
| 5軸マシニングセンター | VARIAXIS-730 Ⅳ 24P | ヤマザキマザック | 730x850x560(500Kg) |
| 5軸マシニングセンター | VARIAXIS i-500 | ヤマザキマザック | 350x550x510 |
| ⽴形マシニングセンター | FJV60/80 | ヤマザキマザック | 2000x1250x410 |
| 横形マシニングセンター | FH-6800 | ヤマザキマザック | 1050x800x880 |
| ⽴形マシニングセンター | MT-V-655B | ヤマザキマザック | 1500x650x650 |
| ⽴形マシニングセンター | FJV-250 2PC | ヤマザキマザック | 1020x510x460 |
| ⽴形マシニングセンター | FJV-250 | ヤマザキマザック | 1020x510x460 |
| ⽴形マシニングセンター | MM-2500 | ヤマザキマザック | 1020x510x460(25000rpm) |
| ⽴形マシニングセンター | VCN510HS | ヤマザキマザック | 1050x510x510 |
| ⽴形マシニングセンター | MTV515-40N | ヤマザキマザック | 1050x510x560 |
切削機
| ⽴形複合旋盤 | INTEGREX i630V/6 | ヤマザキマザック | 1425x1050x1050 (φ800) |
| 複合旋盤 | INTEGREX i-200 | ヤマザキマザック | 615x260x1585 (芯間1500)10in |
| 複合旋盤 | INTEGREX 300-Ⅳ | ヤマザキマザック | 580x210x1095(芯間1000)10in |
| 複合旋盤 | INTEGREX 300-Ⅳ | ヤマザキマザック | 630x230x1095(芯間1000)12in |
| 複合旋盤 | INTEGREX 100SY | ヤマザキマザック | 360x120x785 (芯間1000)8in |
| 汎用旋盤 | TAC510 | 滝澤鉄工所 | φ260x800 10in |
| 汎用フライス | YZ-8WR | 山崎技研 | 850x400x520 |
| 成型研削盤 | 岡本工作機械 | 300×50 | |
| 平面研削盤 | PSG138EX | 岡本工作機械 | 1300x800x500(1800Kg) |
測定器・加工機他
| 3次元測定器 | SVA fusion 10/15/6 | 東京精密 | 1000x1500x600 |
| レーザートラッカー | FARO Vantage Laser Tracker | FARO | 測定範囲︓160m(直径)測定精度︓0.015mm |
| ワイヤー加工機 | AQ535L | SODICK | 550x350x300 |
| ワイヤー加工機 | AQ537L | SODICK | 570x370x350 テーパーフレックス 板厚50/45° |
| 型彫り放電加工機 | AG55L | SODICK | 750x550×300 ATC32本 |
| ホイスト式天井クレーン2.8t | NHEY2.8TV | 日本ホイスト | 2.8t |
| ホイスト式天井クレーン10t | NHED10TV-8 | 日本ホイスト | 10.0t |
| 石定盤 | 関ヶ原製作所 | 2000×2000 | |
| 3次元CAD/CAM | Visi | VERO | 中間ファイル形式 DXF,DWG IGES , STEP , PARASOLID |
| 5軸制御CAMシステム | MASTER CAM | JBM | 中間ファイル形式 DXF,DWG IGES , STEP , PARASOLID |
| 3D-CAD | Topsolid V6.10J | コダマコーポレーション | 中間ファイル形式 DXF,DWG IGES , STEP , PARASOLID |
3D レーザー工場
| レーザー加工機 | 3D FABRI GEAR 400 MkⅡ | ヤマザキマザック | φ20〜406・□20x20〜300x300 加工⻑〜8000mm |
| ホイスト式天井クレーン4.8t | NHED4.8KHVA | 日本ホイスト | 4.8t |
板金工場
| レーザー加工機 | HYPER GEAR 510 | ヤマザキマザック | 4.0KW 1525×3050 最大加工厚22mm |
| スマートシステム | Mazak Smart System | ヤマザキマザック | 板⾦用 CAD・CAM |
| 半自動(CO2)溶接機 | YD-160SL6 | パナソニック | 160A |
| TIG溶接機 | YC-300BP2/BP4 | パナソニック | 300A |
| TIG溶接機 | AVP300P | ダイヘン | 300A |
| スポット溶接機 | YR-350SM2 | パナソニック | 350A |
| ボール盤 | B=13 | 日⽴ | 13mm |
| ボール盤 | KRT-340 | KIRA | 13mm |
| シャーリング | M2045 | アマダ | 板厚4.5x2000mm |
| コーナーシャー | TCM-253A | タケダ | 板厚3.2x250mm |
| プレスブレーキ | APEX10025 | ヤマザキマザック | 2500mm 100t |
| プレスブレーキ | FMB3613NT | アマダ | 1300mm 36t |
| プレスブレーキ | FMB184NT | アマダ | 400mm 18t |
| プレスブレーキ | HDS5020NT | アマダ | 2000mm 50t |
| メタルソー | KCM-370N | 高速電機 | Φ370 |
| バーリングタッパー | BRT-400S | 富士機工 | M2〜M6 |
| バリ取り機 | DB1000S | 村田ツール | 1000mm |
第4工場
| 半自動(CO2)溶接機 | YD-350VR1 | パナソニック | 350A |
| 半自動(CO2)溶接機 | YD-160SL6/SL7 | パナソニック | 160A |
| 半自動(CO2)溶接機 | YM-190SL7 | パナソニック | 190A |
| 半自動(CO2)溶接機 | YD-500GZ4 | パナソニック | 500A |
| TIG溶接機 | YC-300BP4 | パナソニック | 300A |
| TIG溶接機 | YC-300BZ3 | パナソニック | 300A |
| TIG溶接機 | AVP300P・DA300P | ダイヘン | 300A |
| CO2/MAG溶接機 | YD-350GB2 | パナソニック | 350A |
| レーザー加工機 | NEW TURB-X48 | ヤマザキマザック | 1.5KW 1200x2400mm 最大加工厚12mm |
| 汎用フライス | NK 2RB | イワシタ | 1000×300 |
| コンターマシン | NCC-400 | NCC | 600×400 |
| メタルソー | KCM-370NE-SC | 富士製砥 | Φ370 |
| プレスブレーキ | HG1303 | アマダ | 3000mm 130t |
| プレスブレーキ | RC-50 | アマダ | 2000mm 50t |
| ホイスト式天井クレーン4.8t | 日本ホイスト | 4.8t | |
| ポジショナー | POK-20 | 松本機械 | 幅1100×高さ1258×奥⾏1480 |
| ニューブラスター | FD0-F3 | 不⼆製作所 | |
| 高所作業⾞ | SV08ENL | AICHI | 最大積載荷重230kg 最大地上高7.77m |
| 溶接ロボットシステム | AR3210 | 安川電気 | 垂直多関節型 6軸 リーチ3120mm |
| ハイブリッドレーザーマーカー | MD-X2500A | キーエンス | 【マーキングスペース】125 × 125 × 42mm |
焼鈍炉
| 焼鈍炉 | Q3B85355 | 日本ファーネス | 5t台⾞ |
| ホイスト式天井クレーン2.8t | 日本ホイスト | 2.8t |